<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.soleiletdeveloppement.org/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Association Soleil et Développement</title>
	
	<link>http://www.soleiletdeveloppement.org</link>
	<description>Aujourd’hui, plus de deux milliards de personnes n’ont pas accès à l’électricité. Vous pouvez les aider.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 13:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.soleiletdeveloppement.org/SoleilEtDeveloppement" /><feedburner:info uri="soleiletdeveloppement" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId>SoleilEtDeveloppement</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Soleil et Développement collecte vos cartouches usagées d’imprimante</title>
		<link>http://feeds.soleiletdeveloppement.org/~r/SoleilEtDeveloppement/~3/2t5KjyocaOw/</link>
		<comments>http://www.soleiletdeveloppement.org/2011/07/soleil-et-developpement-collecte-vos-cartouches-usagees-dimprimante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleiletdeveloppement.org/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[En coopération avec Recyclage Solidaire, l&#8217;Association Soleil et Développement collecte désormais vos cartouches d&#8217;encre usagées pour imprimantes afin de se financer : vous pouvez facilement retrouver nos points de collecte sur la page dédiée de ce site &#8212; n&#8217;hésitez pas, c&#8217;est à la fois un geste pour l&#8217;environnement et un geste pour Soleil et Développement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En coopération avec <a href="http://www.recyclagesolidaire.org/" target="_blank">Recyclage Solidaire</a>, l&#8217;Association Soleil et Développement collecte désormais vos cartouches d&#8217;encre usagées pour imprimantes afin de se financer : vous pouvez facilement retrouver nos <a title="Collecte de cartouches d’imprimante usagées" href="http://www.soleiletdeveloppement.org/pour-nous-aider/collecte-de-cartouches-imprimante-usagees/">points de collecte</a> sur la page dédiée de ce site &#8212; n&#8217;hésitez pas, c&#8217;est à la fois un geste pour l&#8217;environnement et un geste pour Soleil et Développement !</p>
<p>Bien entendu, si vous souhaitez devenir vous-mêmes point de collecte, vous pouvez également nous <a title="Qui sommes-nous ?" href="http://www.soleiletdeveloppement.org/lassociation/qui-sommes-nous/">contacter</a> directement.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SoleilEtDeveloppement/~4/2t5KjyocaOw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleiletdeveloppement.org/2011/07/soleil-et-developpement-collecte-vos-cartouches-usagees-dimprimante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.soleiletdeveloppement.org/2011/07/soleil-et-developpement-collecte-vos-cartouches-usagees-dimprimante/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Prix de la fondation Poweo 2011</title>
		<link>http://feeds.soleiletdeveloppement.org/~r/SoleilEtDeveloppement/~3/2TWW2QDiJEg/</link>
		<comments>http://www.soleiletdeveloppement.org/2011/06/prix-de-la-fondation-poweo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louis.hennequin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleiletdeveloppement.org/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Le prix de la fondation Poweo récompense les petits opérateurs privés africains agissant en faveur de la production ou de la distribution d’énergie d’origine renouvelable ou de l’amélioration de l’efficacité énergétique en Afrique sub-saharienne. Ces opérateurs pourront être : - artisans du secteur informel, associations, coopératives, GIE, indépendants, petites sociétés - bureau d’études, distributeur, fabricant,  réparateur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">Le prix de la fondation Poweo récompense les petits opérateurs privés africains agissant</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">en faveur de la production ou de la distribution d’énergie d’origine renouvelable ou de l’amélioration de l’efficacité énergétique en Afrique sub-saharienne.</div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">Ces opérateurs pourront être :</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">- artisans du secteur informel, associations, coopératives, GIE, indépendants, petites sociétés</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">- bureau d’études, distributeur, fabricant,  réparateur d’équipements ou de services&#8230;</div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">Leurs activités devront favoriser l’accès à l’énergie des plus démunis en Afrique sub-saharienne.</div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">Trois lauréats seront retenus, dont une femme et un migrant installé en France ou réinstallé en Afrique sub-saharienne.</div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">Les 3 lauréat(e)s recevront chacun(e) un prix de 10000 euros.</div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">La prochaine échéance pour le Prix de la fondation POWEO est fixée au 30 septembre 2011.</div>
<p style="text-align: left;">
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SoleilEtDeveloppement/~4/2TWW2QDiJEg" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleiletdeveloppement.org/2011/06/prix-de-la-fondation-poweo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.soleiletdeveloppement.org/2011/06/prix-de-la-fondation-poweo-2011/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>2011… Une montée en puissance</title>
		<link>http://feeds.soleiletdeveloppement.org/~r/SoleilEtDeveloppement/~3/6Z0Kzy0VFgw/</link>
		<comments>http://www.soleiletdeveloppement.org/2011/04/2011%e2%80%a6-une-montee-en-puissance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louis.hennequin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleiletdeveloppement.org/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[2010 a été un vrai succès pour Soleil et Développement avec la réussite de la première vague d’installations à Bonam au Burkina Faso. Désormais, 94 femmes bénéficient d’au moins une lampe solaire permettant ainsi à leurs familles d’avoir une source d’éclairage propre, de qualité et aux 124 enfants (68 garçons et 56 filles) de faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 a été un vrai succès pour Soleil et Développement avec la réussite de la première vague d’installations à Bonam au Burkina Faso. Désormais, 94 femmes bénéficient d’au moins une lampe solaire permettant ainsi à leurs familles d’avoir une source d’éclairage propre, de qualité et aux 124 enfants (68 garçons et 56 filles) de faire leurs devoirs une fois la nuit tombée.</p>
<p>Forte de ce succès, l’équipe de Soleil et Développement travaille activement à la mise place de nouveaux projets et à la recherche de financements (Partenariats entreprises – Soleil et Développement, Réponse à appels à projets humanitaires). En parallèle, nos partenaires locaux : BETA et Veenam Nooma évaluent les besoins et réalisent le suivi continu des installations. L’expérience acquise lors de la première vague d’installations et le suivi permanent a permis à Soleil et Développement d’acquérir une maturité qui facilite aujourd’hui la mise en place de nouveaux projets plus ambitieux.</p>
<p>Que vous soyez une entreprise, un particulier ou une organisation toute l’équipe de Soleil et Développement compte sur votre soutien  et est ouverte à toute forme de collaboration.</p>
<p>Soleil et Développement  &#8211; La lumière pour tous !</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SoleilEtDeveloppement/~4/6Z0Kzy0VFgw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleiletdeveloppement.org/2011/04/2011%e2%80%a6-une-montee-en-puissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.soleiletdeveloppement.org/2011/04/2011%e2%80%a6-une-montee-en-puissance/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Quelques nouvelles de Bonam</title>
		<link>http://feeds.soleiletdeveloppement.org/~r/SoleilEtDeveloppement/~3/Sj_-XKA_AFM/</link>
		<comments>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/12/quelques-nouvelles-de-bonam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 08:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-francois.communier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleiletdeveloppement.org/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Veenam Nooma*, notre association partenaire pour le village de BONAM, nous a fourni un point sur le programme en cours. A ce jour, 94 femmes bénéficient dans le village, d&#8217;au moins une lampe solaire. Ce sont 124 enfants qui désormais, ont à leur à leur disposition un éclairage de qualité pour faire leurs devoirs (68 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veenam Nooma*, notre association partenaire pour le village de BONAM, nous a fourni un point sur le programme en cours.</p>
<p>A ce jour,<strong><span style="color: #993300;"> 94 femmes </span></strong>bénéficient dans le village, d&#8217;au moins une lampe solaire. Ce sont <strong><span style="color: #993300;">124 enfants</span></strong> qui désormais, ont à leur à leur disposition un éclairage de qualité pour faire leurs devoirs (68 garçons et 56 filles).</p>
<p>Le petit dispensaire local a été équipé de deux lampes solaires pour les urgences et les accouchements de nuit.</p>
<p>Le système de location fonctionne bien et Veenam Nooma dispose d&#8217;un petit capital lui permettant de faire face aux premières dépenses qu&#8217;elle devrait engager  pour la maintenance des systèmes.</p>
<p>A terme, lorsqu&#8217;une deuxième tranche de matériel aura été fournie, Veenam Nooma pourrait acquérir un certain nombre de lampes pour compléter l&#8217;équipement du village.</p>
<p>Pour l&#8217;instant, c&#8217;est encore trop tôt et il est urgent que nous fournissions une deuxième livraison de kits photovoltaïques.</p>
<p><strong><em><span style="color: #993300;">A ce titre, nous devons rapidement trouver plus de 10 000 euros.<span id="more-521"></span></span></em></strong></p>
<p>En cette fin d&#8217;année, vous pouvez continuer à nous aider, en effectuant un don directement sur le site internet de Soleil et Développement ou en adressant un chèque au siège de l&#8217;association (15, rue auguste gervais &#8211; 92130 Issy les Moulineaux).</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #993300;">Merci à tous ceux qui nous soutiennent pour lutter contre cette injustice qui prive</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #993300;"> près de deux milliards de personnes de l&#8217;accès à la lumière.</span></strong></p>
<p>Le reçu fiscal que nous vous adressons vous permet de déduire 66% de vos dons de vos impôts sur le revenu.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;"><em>* Veenam Nooma signifie &#8220;La lumière est belle&#8221;</em></span></strong></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SoleilEtDeveloppement/~4/Sj_-XKA_AFM" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/12/quelques-nouvelles-de-bonam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/12/quelques-nouvelles-de-bonam/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Welcome to “Soleil et Développement” !</title>
		<link>http://feeds.soleiletdeveloppement.org/~r/SoleilEtDeveloppement/~3/mTKtAAMxRXw/</link>
		<comments>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/12/welcome-to-soleil-et-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 17:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geraldine.haegeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleiletdeveloppement.org/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Which surprise to discover in a week of numerous visitors of Nevada, State of Washington, California&#8230;. Ireland, Japan and Singapore! We would be happy to know you better, do not hesitate to send us a mail! We need all and of very financial support to continue this plan of Co-Development in the Burkina Faso and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Which surprise to discover in a week of numerous visitors of Nevada, State of Washington, California&#8230;. Ireland, Japan and Singapore!</p>
<p>We would be happy to know you better, do not hesitate to send us a mail!</p>
<p>We need all and of very financial support to continue this plan of  Co-Development in the Burkina Faso and follow photovoltaic kits installation in the village of Bonam.</p>
<p>Numerous villages in Burkina Faso wait with impatience to benefit from photovoltaic kits.</p>
<p>We hope that your interest will stay throughout 2011!</p>
<p>Thank you!</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SoleilEtDeveloppement/~4/mTKtAAMxRXw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/12/welcome-to-soleil-et-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/12/welcome-to-soleil-et-developpement/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Réglez vos dons en ligne par Paypal</title>
		<link>http://feeds.soleiletdeveloppement.org/~r/SoleilEtDeveloppement/~3/exDC3eO8tfg/</link>
		<comments>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/11/reglez-vos-dons-en-ligne-par-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 00:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soutenez-nous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleiletdeveloppement.org/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons d&#8217;intégrer un formulaire qui vous permet de régler vos dons en ligne directement via Paypal, ce qui est bien plus simple et ne nécessite aucun envoi de courrier à l&#8217;association. Bien entendu, si vous préférez nous envoyer un chèque, notre bon vieux formulaire de don par chèque est toujours présent et cela nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soleiletdeveloppement.org/wp-content/uploads/2009/03/paypal.png"><img class="alignright size-full wp-image-500" title="paypal" src="http://www.soleiletdeveloppement.org/wp-content/uploads/2009/03/paypal.png" alt="" width="225" height="53" /></a>Nous venons d&#8217;intégrer un formulaire qui vous permet de <a href="http://www.soleiletdeveloppement.org/pour-nous-aider/faites-un-don/votre-don-paypal/">régler vos dons en ligne directement via Paypal</a>, ce qui est bien plus simple et ne nécessite aucun envoi de courrier à l&#8217;association.</p>
<p>Bien entendu, si vous préférez nous envoyer un chèque, notre bon vieux <a href="http://www.soleiletdeveloppement.org/pour-nous-aider/faites-un-don/votre-don-par-cheque/">formulaire de don par chèque</a> est toujours présent et cela nous convient tout aussi bien !</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SoleilEtDeveloppement/~4/exDC3eO8tfg" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/11/reglez-vos-dons-en-ligne-par-paypal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/11/reglez-vos-dons-en-ligne-par-paypal/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Commandez nos cartes de voeux 2011 en ligne !</title>
		<link>http://feeds.soleiletdeveloppement.org/~r/SoleilEtDeveloppement/~3/L3irm-BARnY/</link>
		<comments>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/11/commandez-nos-cartes-de-voeux-2011-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 21:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soutenez-nous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleiletdeveloppement.org/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de mettre à jour la Boutique de Soleil et Développement pour vous permettre d&#8217;y acheter les superbes et exclusives cartes de voeux 2011 qui nous permettront de contribuer à financer nos projets et, grâce à votre aide, de faire connaître notre action ! Merci d&#8217;avance pour votre soutien !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soleiletdeveloppement.org/wp-content/uploads/2009/11/2010-Carte-de-voeux.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-466" title="2010-Carte de voeux" src="http://www.soleiletdeveloppement.org/wp-content/uploads/2009/11/2010-Carte-de-voeux-285x300.jpg" alt="" width="171" height="180" /></a>Nous venons de mettre à jour la <a href="http://www.soleiletdeveloppement.org/la-boutique/">Boutique de Soleil et Développement</a> pour vous permettre d&#8217;y acheter les superbes et exclusives cartes de voeux 2011 qui nous permettront de contribuer à financer nos projets et, grâce à votre aide, de faire connaître notre action !</p>
<p>Merci d&#8217;avance pour votre soutien !</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SoleilEtDeveloppement/~4/L3irm-BARnY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/11/commandez-nos-cartes-de-voeux-2011-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/11/commandez-nos-cartes-de-voeux-2011-en-ligne/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>20 mois d’existence … quels résultats ?</title>
		<link>http://feeds.soleiletdeveloppement.org/~r/SoleilEtDeveloppement/~3/DZxheQI0UM0/</link>
		<comments>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/11/20-mois-dexistence-quels-resultats-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 10:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-francois.communier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleiletdeveloppement.org/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Au terme de vingt mois d&#8217;existence, notre association peut présenter des résultats prometteurs. Dans notre premier village d&#8217;action (BONAM) en partenariat avec l&#8217;association Veenam Nooma que nous avons aidée à naître, 82 familles ont désormais accès à une source d&#8217;électricité photovoltaïque. Outre les résultats que nous avions envisagés (facilité de travail scolaire pour le enfants, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Au terme de vingt mois d&#8217;existence, notre association peut présenter des résultats prometteurs.</p>
<p>Dans notre premier village d&#8217;action (BONAM) en partenariat avec l&#8217;association <em>Veenam Nooma</em> que nous avons aidée à naître, <strong><span style="color: #ff6600;">82 familles</span></strong> ont désormais accès à une source d&#8217;électricité photovoltaïque.</p>
<p>Outre les résultats que nous avions envisagés (facilité de travail scolaire pour le enfants, qualité de lumière, diminution de la pollution&#8230;) des bénéfices complémentaires apparaissent.</p>
<p><strong><em><span style="color: #ff6600;"> Le coût de la consommation d&#8217;énergie pour les familles bénéficiaires a été divisé par deux par rapport aux sources d&#8217;énergie traditionnelles qui étaient le pétrole et les piles.<span id="more-463"></span></span></em></strong></p>
<p>Une micro activité économique se développe déjà de deux façons :</p>
<p>- les lampes que nous utilisons sont en effet assemblées sur place par des jeunes qui ont été formés à cette fin.</p>
<p>- Les utilisateurs de panneaux les plus puissants offrent localement aux utilisateurs de téléphone portable, une prestation de recharge de batterie. Cette prestation accessible à Bonam est bien sûr source de revenus et évite aux bénéficiaires de se déplacer vers les villages où ils étaient jusqu&#8217;ici obligés d&#8217;aller , le plus proche était à 25 kms.</p>
<p>Enfin, dès que <em><span style="color: #000000;">Veenam Nooma </span></em>aura reçu sa deuxième tranche d&#8217;équipements, cette association aura acquis son autonomie financière. Elle pourra alors prendre en charge l&#8217;acquisition des matériels nécessaires pour faire l&#8217;équipement du village.</p>
<p>Ce premier succès permet d&#8217;envisager plus rapidement que nous ne l&#8217;avions envisagé, de débuter l&#8217;équipement d&#8217;un second village et d&#8217;envisager d&#8217;étendre notre action à l&#8221;ensemble de la province du Namentaga.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong> Plus que jamais votre aide est nécessaire pour permettre au populations concernées d&#8217;accéder à l&#8217;électricité. </strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Merci  !</strong></span></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SoleilEtDeveloppement/~4/DZxheQI0UM0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/11/20-mois-dexistence-quels-resultats-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/11/20-mois-dexistence-quels-resultats-2/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Des résultats concrets pour le village de BONAM</title>
		<link>http://feeds.soleiletdeveloppement.org/~r/SoleilEtDeveloppement/~3/0FuEHVh4ays/</link>
		<comments>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/06/des-resultats-concrets-pour-le-village-de-bonam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-francois.communier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleiletdeveloppement.org/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Cinq familles regroupant 82 personnes dont 29 élèves ont été équipées de kits photovoltaïques de 65 WC. Ces installations remplacent l&#8217;usage de 28 lampes à pétrole et de 45 torches. Vingt cinq autres familles ont reçu pour leur part des kits de 3 lampes autonomes avec leur chargeur solaire. Enfin, vingt sept femmes bénéficient d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Cinq familles regroupant 82 personnes dont 29 élèves ont été équipées de kits photovoltaïques de 65 WC. Ces installations remplacent l&#8217;usage de 28 lampes à pétrole et de 45 torches.</p>

<a href='http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/06/des-resultats-concrets-pour-le-village-de-bonam/femme-devant-son-insttalation-2/' title='Femme devant son insttalation'><img width="150" height="150" src="http://www.soleiletdeveloppement.org/wp-content/uploads/2010/06/Femme-devant-son-insttalation1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Femme devant son installation" title="Femme devant son insttalation" /></a>
<a href='http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/06/des-resultats-concrets-pour-le-village-de-bonam/photo-installation-bonam-014-2/' title='Photo Installation Bonam 014'><img width="150" height="150" src="http://www.soleiletdeveloppement.org/wp-content/uploads/2010/06/Photo-Installation-Bonam-0141-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Montage d&#039;un panneau solaire" title="Photo Installation Bonam 014" /></a>
<a href='http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/06/des-resultats-concrets-pour-le-village-de-bonam/photo-installation-bonam-038-7/' title='Photo Installation Bonam 038'><img width="150" height="150" src="http://www.soleiletdeveloppement.org/wp-content/uploads/2010/06/Photo-Installation-Bonam-0386-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Panneau solaire sur le toit" title="Photo Installation Bonam 038" /></a>

<p style="text-align: left;"><span id="more-407"></span></p>
<p style="text-align: left;">Vingt cinq autres familles ont reçu pour leur part des kits de 3 lampes autonomes avec leur chargeur solaire.</p>
<p style="text-align: left;">
<div id="attachment_419" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.soleiletdeveloppement.org/wp-content/uploads/2010/06/Photo-mise-à-disposition-des-lampes-Bonam-086.jpg"><img class="size-medium wp-image-419 " title="Photo mise à disposition des lampes Bonam 086" src="http://www.soleiletdeveloppement.org/wp-content/uploads/2010/06/Photo-mise-à-disposition-des-lampes-Bonam-086-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Kit de 3 lampes</p></div>
<div id="attachment_420" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.soleiletdeveloppement.org/wp-content/uploads/2010/06/Photo-mise-à-disposition-des-lampes-Bonam-089-BIS.jpg"><img class="size-medium wp-image-420 " title="Photo mise à disposition des lampes  Bonam 089 BIS" src="http://www.soleiletdeveloppement.org/wp-content/uploads/2010/06/Photo-mise-à-disposition-des-lampes-Bonam-089-BIS-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Mise à disposition d&#39;un kit solaire</p></div>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Enfin, vingt sept femmes bénéficient d&#8217;une lampe autonome rechargeable sur la centrale solaire.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<div id="attachment_424" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.soleiletdeveloppement.org/wp-content/uploads/2010/06/Photo-mise-à-disposition-des-lampes-Bonam-096.jpg"><img class="size-medium wp-image-424" title="Photo mise à disposition des lampes Bonam 096" src="http://www.soleiletdeveloppement.org/wp-content/uploads/2010/06/Photo-mise-à-disposition-des-lampes-Bonam-096-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Lampe autonome rechargeable</p></div>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Ce sont donc des centaines de personnes qui voient leurs conditions de vie améliorées de façon sensible. Une goutte d&#8217;eau, si l&#8217;on considère que 2 milliards de personnes n&#8217;ont pas accès à l&#8217;électricité dans le monde. Une lueur d&#8217;espoir rendue possible par notre mobilisation.</p>
<p style="text-align: left;">La liste d&#8217;attente des familles inscrites au programme est importante pour le seul village de BONAM et d&#8217;autres villages aspirent à bénéficier d&#8217;un programme similaire.</p>
<p style="text-align: left;">A nous de nous mobiliser pour poursuivre l&#8217;action !</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff6600;">N&#8217;oubliez pas que vos dons vous font bénéficier d&#8217;un crédit d&#8217;impôt de 66% de la somme versée. Si vous donnez 20 euros, cela ne vous coûte que 7 euros et <strong>trois donateurs à 20 euros.</strong>.. c&#8217;est une lampe autonome supplémentaire mise à disposition.</span></p>
<p style="text-align: left;">Enfin les T-shirts en vente sur la <a href="http://www.soleiletdeveloppement.org/la-boutique/">boutique</a> du site vous permettent aussi d&#8217;apporter votre soutien à ce projet humanitaire.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SoleilEtDeveloppement/~4/0FuEHVh4ays" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/06/des-resultats-concrets-pour-le-village-de-bonam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/06/des-resultats-concrets-pour-le-village-de-bonam/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Premières installations à BONAM</title>
		<link>http://feeds.soleiletdeveloppement.org/~r/SoleilEtDeveloppement/~3/fzHjZJyGxaI/</link>
		<comments>http://www.soleiletdeveloppement.org/2010/05/premieres-installations-a-bonam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean-francois.communier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleiletdeveloppement.org/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association Veenam Nooma vient de signer une convention de partenariat avec Soleil et Développement. A ce titre, elle a reçu sa première dotation en matériel photovoltaïque. Pour cette première livraison, cinq kits photovoltaïques de 65 WC, 25 kits familiaux soltys et une centrale solaire pour 27 lampes individuelles ont été mis à disposition. Bien que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;association <strong><span style="color: #993300;">Veenam Nooma</span></strong> vient de signer une<strong><span style="color: #993300;"> convention de partenariat </span></strong>avec Soleil et Développement.</p>
